Seti Yotsika Yopanikiza ya FVMQ
Chitsanzo cha Masheya ndi chaulere ndipo chikupezeka
Rabala ya FVMQ ya Fluorosilicone imadziwikanso kuti rabala ya silicone yokhala ndi fluorinated. Imaphatikiza ubwino wa rabala ya silicone ndi rabala ya fluoro. Ingagwiritsidwe ntchito mu ndege, magalimoto, zombo, kulumikizana kwamagetsi, zida zolondola, mafuta, zamankhwala ndi zaumoyo ndi zina zotero.
● Kulimba: 30-80 Shore A
● Mtundu: Buluu, wofiira, kapena wopangidwa mwaluso
● Kukana kutentha: -60-225℃
● Makhalidwe: mafuta abwino kwambiri, kukana zosungunulira, kukana kutentha kwambiri komanso kotsika, kukana nyengo, kukana kuzizira bwino
Seti yotsika yopanikiza komanso kalasi yayikulu yobwererafluorosiliconechophatikizana
| Zinthu | Chigawo | Kuyesa | Mtengo | ||||
| Giredi | G1040 | G1050 | G1060 | G1070 | G1080 | ||
| Maonekedwe | Zooneka | Malo owala bwino, osalala, opanda zonyansa | |||||
| Kuuma | ShA | ASTIM D2240 | 40±5 | 50±5 | 60±5 | 70±5 | 80±5 |
| Mphamvu yokoka (Die C) | Mpa | ASTM D412 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 8.9 |
| Kutalika (Die C) | % | ASTM D412 | 410 | 355 | 332 | 270 | 205 |
| Mphamvu ya kung'amba (Die B) | KN/m | ASTM D624 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| Seti yokakamiza (maola 22 @ 177℃) | % | ASTM D395 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 6.9 |
| Kulimba mtima | % | ASTM D2632 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Kusintha kwa voliyumu (maola 72 @23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Kusintha kwa mphamvu yokoka (maola 72 @ 23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Kusintha kwa kutalika (maola 72 @ 23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Kutentha kokalamba (maola 72 @ 225 ℃) | ASTM D573 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
| TR-10 | ℃ | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
Mankhwala a fluorosilicone amphamvu kwambiri ochepetsa misozi
| Zinthu | Chigawo | Kuyesa | Mtengo | ||||
| Giredi | HT2040 | HT2050 | HT2060 | HT2070 | HT2080 | ||
| Maonekedwe | Zooneka | Malo owala bwino, osalala, opanda zonyansa | |||||
| Kuuma | ShA | ASTIM D2240 | 40±5 | 50±5 | 60±5 | 70±5 | 80±5 |
| Mphamvu yokoka (Die C) | Mpa | ASTM D412 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 9.3 | 8.7 |
| Kutalika (Die C) | % | ASTM D412 | 483 | 420 | 392 | 322 | 183 |
| Mphamvu ya kung'amba (Die B) | KN/m | ASTM D624 | 41 | 43 | 43 | 35 | 30 |
| Seti yokakamiza (maola 22 @ 177℃) | % | ASTM D395 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 |
| Kusintha kwa voliyumu (Mafuta C, 72h @23℃) | % | ASTM D471 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Kusintha kwa mphamvu ya matinji (Mafuta C, maola 72 @23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Kusintha kwa kutalika (Mafuta C, maola 72 @23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Kutentha kokalamba (maola 72 @ 225 ℃) | ASTM D573 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
MOQ
Kuchuluka kochepa kwa oda ndi 20kgs.
Phukusi
20kgs pa katoni, 500kgs pa phaleti.






