Kukana Kwambiri kwa Mankhwala a Perfluoroelastomer
Chitsanzo cha Masheya ndi chaulere ndipo chikupezeka
FUDI imapereka mitundu itatu yaperfluoroelastomer ffkmpolima ya compound & ffkm.
A. Ili ndi kutentha kwakukulu kogwira ntchito komanso kukana kwambiri mankhwala.
Mawonekedwe
● Kukana kwakukulu kutentha kwambiri mpaka 300-320 ℃
● Kukana kwambiri mankhwala amphamvu;
● Kukana kwa nthunzi kwambiri;
● Kupanikizika kwapadera kwambiri ngakhale kutentha kwambiri;
● Kuthekera kokonza zinthu pogwiritsa ntchito ukadaulo wa fluoroelastomer pa zipangizo za rabara wamba.
● Mtengo ndi wokwera mtengo kwambiri.
Kugwiritsa ntchito
Mphete za O, zisindikizo, ma diaphragm ndi zina zomwe zimagwiritsidwa ntchito m'mafakitale opangira zinthu.
MOQ
Magalamu 300
Deta zoti zigwiritsidwe ntchito
| Kukana kutentha | |
| Kutentha kumakalamba maola 70 pa 280℃ | |
| 100% Modulus Mpa | 9.5 |
| Mphamvu yokoka Mpa | 19.5 |
| Kutalika kwa nthawi yopuma % | 215 |
| Gombe Lolimba A | 72 |
| Kutentha kumakalamba maola 70 @ 300℃ | |
| 100% Modulus Mpa | 7.5 |
| Mphamvu yokoka Mpa | 17 |
| Kutalika kwa nthawi yopuma % | 260 |
| Gombe Lolimba A | 72 |
| Kutentha kumakalamba maola 70 @ 316℃ | |
| 100% Modulus Mpa | 6.5 |
| Mphamvu yokoka Mpa | 14 |
| Kutalika kwa nthawi yopuma % | 320 |
| Gombe Lolimba A | 72 |
B. Ili ndi kutentha kochepa komwe imagwira ntchito komanso kukana kwambiri mankhwala.
Mawonekedwe
● Kukana kwakukulu kutentha kwambiri mpaka 250 ~ 260 ℃
● Kukana kwambiri mankhwala amphamvu;
● Kukana kwa nthunzi kwambiri;
● Kupanikizika kwapadera kwambiri ngakhale kutentha kwambiri;
● Mtengo ndi wotsika mtengo kuposa giredi A.
Kugwiritsa ntchito
Mphete za O, zisindikizo, ma diaphragm ndi zina zomwe zimagwiritsidwa ntchito m'malo ovuta.
MOQ
Magalamu 300
Deta zoti zigwiritsidwe ntchito
| Gombe Lolimba A | 74 |
| Mphamvu yokoka / | 1.99 |
| Mphamvu yokoka Mpa | 24.5 |
| 100% Modulus Mpa | 7.5 |
| Kutalikitsa % | 200 |
| Kukanikiza kwa maola 72 pa 200℃ | 18.1 |
| Kukanikiza kwa maola 72 pa 230℃ | 26.7 |
Kukana mankhwala (Kwa Ketone, Ester, Ether)
| Mankhwala | Kutentha | Sinthani pambuyo pa maola 168 (%) | Sinthani pambuyo pa maola 500 (%) |
| Acetone | 40℃ | 2.5 | 3.3 |
| Methyl ethyl ketone | 2.2 | 3.2 | |
| Isophorone | 0.1 | 0.5 | |
| Ethyl aseteti | 3.1 | 3.8 | |
| Dioksani | 1.2 | 2.0 | |
| Methyl isobuthyl ketone | 1.2 | 2.0 | |
| Acetylacetone | 0.8 | 1.3 | |
| Buthyl acetate | 1.5 | 2.5 | |
| Diethyl ether | 25℃ | 2.6 | 4.3 |
C. Ili ndi kutentha kochepa komwe imagwira ntchito komanso kukana bwino mankhwala.
Mawonekedwe
● Kukana kwakukulu kutentha kwambiri mpaka 240 ℃
● Kukana kwambiri mankhwala amphamvu;
● Kukana kwa nthunzi kwambiri;
● Kupanikizika kwapadera kwambiri ngakhale kutentha kwambiri;
● Kuthekera kogwiritsa ntchito ukadaulo wa fluoroelastomer pa zipangizo za rabara zachikhalidwe.
● Mtengo ndi wotsika mtengo kwambiri.
Deta zoti zigwiritsidwe ntchito
| Mpweya wotentha umakalamba | 300℃×24Hrs | GB/T 3512-2014 | |||
| Kulimba kwamakokedwe | % | -18.1 | |||
| Kutalikitsa | % | 17.1 | |||
| Kusintha kwa kuuma | 0.2 | ||||
| Seti yopondereza | 23℃×70Maola | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Seti yopondereza | % | 11.2 | |||
| Seti yopondereza | 204℃×70Maola | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Seti yopondereza | % | 22.7 | |||
| Seti yopondereza | 250℃×70Maola | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Seti yopondereza | % | 33.2 | (Pali ming'alu) | ||
| Fule RP-3 | 150℃×24Hrs | GB/T 1690-2010 | |||
| Kulimba kwamakokedwe | % | -14.3 | |||
| Kutalikitsa | % | 5.8 | |||
| Kusintha kwa kuuma | -2 | ||||
| Kusintha kwa voliyumu | % | 4.6 | |||
| Kutentha kochepa | GB/T 15256-2014 | ||||
| Kutentha kofooka | ℃ | -30 |









