Cholinga Chachikulu cha Fluoroelastomer Base Polymer
Chitsanzo cha Masheya ndi chaulere ndipo chikupezeka
Viton FKM raw gum ndi zinthu zopangidwa ndi rabara ya viton. Timapereka Viton FKM raw gum yabwino kwambiri ku China kuphatikizapo Low Mooney, Middle Mooney ndi high Mooney grades.
FD26 serial FKM raw gum ndi mtundu umodzi wa copolymer wopangidwa ndi vinylidene fluoride (VDF) ndi hexafluoropropylene (HFP). Ndi mtundu wamba wa FKM womwe umasonyeza magwiridwe antchito abwino. Mutha kupeza mawonekedwe onse a zinthuzo mu tebulo ili pansipa.
| Zinthu | Magiredi | ||||
| FD2601 | FD2602 | FD2603 | FD2604 | FD2605 | |
| Kuchulukana (g/cm3) | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 | 1.82±0.02 |
| Kuchuluka kwa fluorine (%) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Kukhuthala kwa Mooney (ML (1+10)121℃) | 25 | 40~45 | 60~70 | >100 | 150 |
| Mphamvu yokoka pambuyo pochira (Mpa) maola 24, 230℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥13 | ≥13 |
| Kutalika kwa nthawi yopuma pambuyo pochira (%) maola 24, 230℃ | ≥180 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
| Kupanikizika kwa seti (%) 70h, 200℃ | ≤25 | ||||
FD24 serial FKM raw gum ndi mtundu umodzi wa terpolymer wopangidwa ndi vinylidene fluoride (VDF), hexafluoropropylene (HFP) ndi tetrafluoroethylene (TFE). Terpolymers ali ndi fluorine yambiri poyerekeza ndi copolymers (nthawi zambiri pakati pa 68 ndi 69 peresenti ya fluorine), yomwe
zimapangitsa kuti zinthuzi zisamavutike ndi mankhwala komanso kutentha. Mungapeze makhalidwe ambiri a zinthuzo patebulo ili pansipa.
| FD2462 | FD2463 | FD2465 | FD2465L | FD2465H | |
| Zambiri za Fluorine | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 65 | 69.5 |
| Kuchulukana (g/cm3) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.81 | 1.88 |
| Kukhuthala kwa Mooney (ML (1+10)121℃) | 70±10 | 40±10 | 45±15 | 50±10 | 40±20 |
| Mphamvu yokoka pambuyo pochira (Mpa) maola 24, 230℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 |
| Kutalika kwa nthawi yopuma pambuyo pochira (%) maola 24, 230℃ | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
| Seti yopondereza (%) 200℃ 70H compress 20% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤40% |
| Kukana mafuta (200℃ 24H) Mafuta a RP-3 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤2% |
| Kutentha kwa kusintha kwa galasi (TG) | >-15℃ | >-15℃ | >-15℃ | >-21℃ | >-13℃ |
| Kuchuluka kwa madzi (%) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Phukusi ndi Kusungirako
Fluoroelastomer imayikidwa koyamba mu thumba la PE - kulemera kwa 5kgs pa thumba lililonse, kenako nkuyikidwa mu bokosi la katoni. Kulemera konse pa bokosi lililonse: 25kgs
Fluoreolastomer iyenera kusungidwa pamalo ozizira, ouma komanso opumira mpweya. Nthawi yogwiritsira ntchito pa alumali ndi miyezi 24 kuyambira tsiku lopanga.











