Chomera Cholimba Chokhazikika cha Silicone Chopangidwa ndi General Molding
Chitsanzo cha Masheya ndi chaulere ndipo chikupezeka
Rabala ya silikoni siigwira ntchito, ndi yokhazikika, komanso yolimba ku malo otentha kwambiri komanso kutentha kuyambira −55 mpaka 300 °C (−67 mpaka 572 °F) pomwe imasungabe mphamvu zake zothandiza. Imapezeka m'zinthu zosiyanasiyana, kuphatikizapo: zoteteza magetsi, magalimoto; kuphika, kuphika, ndi zinthu zosungira chakudya; zamagetsi; zipangizo zachipatala ndi zoyikamo, ndi zina zotero.
Silikoni yogwiritsidwa ntchito nthawi zonse
● Kugwira ntchito bwino pokonza zinthu
● Kukhazikika bwino
● Kulimba mtima
● Kusinthasintha kwabwino
● Liwiro lofulumira kuchira
● Kutulutsa nkhungu bwino
● FDA, Rohs satifiketi
Deta Yaukadaulo
| Zinthu |
|
| Mtengo | ||||
| TN-720 | TN-730 | TN-740 | TN-750 | TN-760 | TN-770 | TN-780 | |
| Maonekedwe | Malo owala bwino, osalala, opanda zonyansa | ||||||
| Kuchulukana (g/cm3) | 1.06±0.03 | 1.08±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1.24±0.03 |
| Kulimba (Mphepete mwa nyanja A) | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| Mphamvu yokoka (Mpa) ≥ | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
| Kutalika (%) ≥ | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 280 | 150 |
| Mphamvu ya kung'amba (kN/m) ≥ | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| Kuchepa (%) | 3.7~4.3 | 3.6~34.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 2.9~3.5 | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 |
| Kusungunuka | 120~150 | 135~160 | 165~195 | 200~230 | 235~255 | 290~320 | 315~345 |
Kulongedza
20kgs pa katoni, 1000kgs pa phaleti
Skunyamula
Iyenera kuyikidwa m'malo ouma komanso opumira mpweya. Nthawi yogwira ntchito ndi miyezi 6.
Akubwerezabwereza
Mbale za keke, zida zina zotsekera.

Fsilicone yotulutsa madzi
● Liwiro lotulutsa mpweya kwambiri, palibe thovu, malo osalala, magwiridwe antchito abwino.
● Chitsimikizo cha FDA, LFGB, ROHS, REACH
Kugwiritsa ntchito
Yoyenera kutulutsa payipi ya rabara, mzere wotsekera, ndi zina zotero.
| Zinthu |
|
| Mtengo | ||
| TN-930 | TN-730 | TN-950 | TN-960 | TN-970 | |
| Maonekedwe | Cholimba chowonekera bwino | ||||
| Kuchulukana (g/cm3) | 1.09±0.03 | 1.1±0.03 | 1.12±0.03 | 1.13±0.03 | 1.15±0.03 |
| Kulimba (Mphepete mwa nyanja A) | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
| Mphamvu yokoka (Mpa) ≥ | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
| Kutalika (%) ≥ | 450 | 350 | 250 | 200 | 150 |
| Mphamvu ya kung'amba (kN/m) ≥ | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Kuchepa (%) | 3.5~4.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 3.0~3.6 | 2.8~3.4 |
| Kusungunuka | 140~170 | 170~190 | 170~200 | 190~230 | 220~260 |
Ma silicone ena omwe timapereka:
Platinamurabala ya silikoni
Rabala ya silicone yamadzimadzi
Rabala ya silikoni yofukiza
Rabala ya silikoni yophwanyika




