Popanga Cholinga cha Fkm fluoroelastorlastomer
Stock Stusm ndiulere & kupezeka
Countran Cokeund Count ikusakaniza fkmfluoroelastorsmwan chingamu, othandizira ndi mafilimu ena. Kugulitsa kwathu kotentha ndi o Ribtun Contround ndi Viton Fkm amatenga zolumikizana ndi zitsulo.
● Kulimba: 50-90 shore a
● Mtundu: wakuda, wakuda, wofiira, wobiriwira kapena mtundu wina uliwonse
● Ntchito: Kupanga nkhungu ndi kumapiko a mphira
● Otchulidwa: Kulimba kwapamwamba kwambiri, mafuta ndi kukana kwa petulo. Mankhwala osokoneza bongo.
● Zambiri
Chinthu | Maphunziro | |||
Fd5170 | Fd4270p | Fd4270pt | Fd40pc | |
Kachulukidwe (g / cm3) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.84 |
Ma Fluorine okhutira (%) | 66 | 66 | 66 | 68.5 |
Mphamvu ya kukhala (MPA) | 15 | 16 | 16.6 | 16 |
Elongition ku Break (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
Kuphatikizika kwa malo,% (24h, 200 ℃) | 13. | 15 | 13.5 | / |
Machitidwe | Woumba | Woumba | Woumba | Onjezera |
Karata yanchito | O-mphete | Chisindikizo Cha Mafuta | Kapena kukhazikika ndi chidindo chamafuta | Nkhosa ya mphira |
Mafuta ndi madzi akumadzi a elastomer
Hnbr | Nz | Ekidm | SBR | Ptche | Vmq | Fkm | Acm | ||
Mafuta a injini | Sae # 30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
Sae 102- # 30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
Mafuta a Magiya | Magalimoto omwe amagwiritsidwa ntchito | A | A | F | F | A | C | B | A |
Maziko a mafakitale | A | A | C | C | A | C | B | C | |
Madzi ofalitsa a Auto | A | A | F | F | A | F | B | A | |
Madzimadzi a Brake | Dot 3 (glycol) | F | C | B | B | A | B | F | F |
Dontho 4 (glycol) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
DOT 5 (Sicone Base) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
Kuthira mafuta | B | B | F | F | A | C | A | A | |
Mafuta Opanga (No.2 mafuta onunkhira) | B | B | F | F | A | F | A | B | |
Mafuta a hydraulic (mafuta) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
Mafuta aaantiburn | Mphesa za phosphate | F | F | F | F | A | A | C | F |
Madzi + glycol | B | B | F | F | A | B | C | F | |
Mafuta ochiritsa | A | A | F | F | A | A | A | C | |
Mafuta | Mtovu | A | A | F | F | A | A | A | A |
Silifiyo | A | A | F | B | A | F | A | A | |
Fluoro | A | A | F | F | A | A | F | A | |
Mozizira | R12 + parafin | A | B | F | F | A | F | F | F |
R134A + Glycol | B | C | A | F | A | F | F | F | |
Petulo | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Naphtha | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Mafuta olemera | A | B | F | F | A | F | A | C | |
Madzi a Antifa (ethylene glycol) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
Madzi ofunda | A | B | A | A | A | B | B | F | |
Benzene | F | F | F | F | A | F | F | F | |
Mowa | B | B | A | A | A | B | B | F | |
Mehhlethyl Ketolone (Mek) | F | F | F | F | A | C | F | F |
A: chabwino
B: Zabwino
C: chilungamo
F: sioyenera
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife