Alkalin St Stearning Fepm Aslas Compound
Stock Stusm ndiulere & kupezeka
Kuyerekeza ndi ra fluro rate, pabelasFevidweili ndi kukana kwabwino kwa alkali ndi asidi. Chikumbutso chamagetsi chamagetsi ndi kufooka.
● Kulimba: 75 Glould A
● Utoto: Wakuda, wa bulauni
● Kugwiritsa ntchito: Pangani ma o-mphete, mphete zosasinthika, ma gasket
● Ubwino: Kukaniza bwino alkali ndi asidi. Chikumbutso chamagetsi chamagetsi ndi kufooka.
● Zovuta: Kukonzekera ndikovuta
Deta yaukadaulo
Chinthu | Lachigawo | Fd4675 |
Wamba | ||
Zinthu za Fluorine: | % | 57 |
Kufunikira | g / cm3 | 1.65 |
Mtundu | Wakuda kapena mitundu ina iliyonse | |
Zovala zochiritsa: | ||
Monsint Wosuntha Did Rheometer 【MDR2000000】 100cpm, 0,5 ° Arc, mphindi 6 @ 177 @ | ||
Ml, torque yaying'ono, 0.23 | N · m | 0.24 |
Mh, torque lalikulu, | N · m | 0.82 |
TS2 【【【inchi-lb-lb akukwera kuchokera ku zosachepera】 | 2'45 " | |
T90 【【【mpaka 90% amachiritsa】 | 440 " | |
Wamba thupi | ||
Press Press Mphindi 10 @ 170 ℃ Post Chithandizo 5 maola @ 200 ℃ | ||
Kukhala wamphamvu 【Asthem D412】 14.5 | Mmpa | 13 |
Elongsition pa starm 【Astm D412】 | % | 300 |
Huness Shore A ORDM D 2240) | 74 | |
Post Chithandizo 20 maola @ 200 ℃ | ||
Kukhala wamphamvu 【Asthem D412】 14.5 | Mmpa | 15.8 |
Elongsition pa starm 【Astm D412】 | % | 260 |
Huness Shore A ORDM D 2240) | 77 | |
Kukakamiza Kuphatikizidwa kwa Astm D395 Njira B, 24h @ 200】 | % | 15 |
Kusunga
Zinthu za mphira za fkm ziyenera kusungidwa pamalo ozizira komanso owuma komanso mpweya. Moyo wa alumali ndi miyezi 12 kuyambira tsiku lopangira.
Phukusi
1. Popewa mankhwala amamamatira wina ndi mnzake, timagwiritsa ntchito khali filimu pakati pa zinthu zilizonse za FKM.
2.
3. 1kgs iliyonse / 25kgs mu katoni.
4. 500kgs pa pallet, wokhala ndi zingwe zolimbikitsa.