Kukana kwa Nthunzi ya Alkali FEPM Aflas Compound
Chitsanzo cha Masheya ndi chaulere ndipo chikupezeka
Poyerekeza ndi rabara ya fluoro, AflasFEPMimateteza bwino ku alkali ndi asidi. Imateteza bwino magetsi komanso imateteza ku zinthu zosalowa madzi.
● Kulimba: 75 Shore A
● Mtundu: Wakuda, bulauni
● Kugwiritsa ntchito: kupanga mphete za O, mphete zosafanana, ma gasket
● Ubwino: kukana bwino alkali ndi asidi. Kuteteza bwino magetsi komanso kusalowa madzi.
● Kuipa: kukonza n'kovuta
Deta Yaukadaulo
| Zinthu | Chigawo | FD4675 |
| Katundu Wamba | ||
| Kuchuluka kwa Fluorine: | % | 57 |
| Mphamvu yokoka | g/cm3 | 1.65 |
| Mtundu | Zakuda kapena mitundu ina iliyonse | |
| Kapangidwe kake ka kuchiritsa: | ||
| Monsanto Moving Die Rheometer 【MDR2000®】100cpm, 0.5°Arc,6 minutes@177℃ | ||
| ML, Torque Yocheperako, 0.23 | N·m | 0.24 |
| MH, Mphamvu Yokwanira, | N·m | 0.82 |
| ts2【Nthawi yoti mukwere 2 inchi-lb kuchokera pamlingo wocheperako】 | 2′45″ | |
| t90【Nthawi yoti 90% achire】 | 4′50″ | |
| Katundu Wamba Wathupi | ||
| Press Cure kwa mphindi 10@170℃ Pambuyo Cure kwa maola 5@200℃ | ||
| Mphamvu Yokoka【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 13 |
| Kutalika panthawi yopuma【ASTM D412】 | % | 300 |
| Kuuma kwa Dothi A【ASTM D 2240) | 74 | |
| Pambuyo pa Kuchiritsa kwa maola 20@200℃ | ||
| Mphamvu Yokoka【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 15.8 |
| Kutalika panthawi yopuma【ASTM D412】 | % | 260 |
| Kuuma kwa Dothi A【ASTM D 2240) | 77 | |
| Seti yokakamiza【ASTM D395 Njira B, 24h@200℃】 | % | 15 |

Malo Osungirako
Zipangizo za rabara za FKM ziyenera kusungidwa pamalo ozizira, ouma komanso opumira mpweya. Nthawi yogwiritsira ntchito pa alumali ndi miyezi 12 kuyambira tsiku lopangira.
Phukusi
1. Kuti mankhwala asamamatire, timayika filimu ya PE pakati pa gulu lililonse la mankhwala a FKM.
2. 5kg iliyonse mu thumba la PE lowonekera bwino.
3. 20kgs/25kgs iliyonse mu katoni.
4. 500kgs pa phaleti, yokhala ndi zingwe zolimbitsira.










